<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Estadísticas de sistemas de blogs en Buzzear</title>
	<atom:link href="http://blog.37pixels.net/2007/11/03/estadisticas-de-sistemas-de-blogs-en-buzzear/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.37pixels.net/2007/11/03/estadisticas-de-sistemas-de-blogs-en-buzzear/</link>
	<description>Proyectos, ideas y comentarios de 3 geeks</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jan 2010 21:56:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Leo</title>
		<link>http://blog.37pixels.net/2007/11/03/estadisticas-de-sistemas-de-blogs-en-buzzear/comment-page-1/#comment-72</link>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 16:27:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.37pixels.net/2007/11/03/estadisticas-de-sistemas-de-blogs-en-buzzear/#comment-72</guid>
		<description>No tiene nada que ver con este post... pero bueno, entiendo que te referís al ranking... Podés leer como funciona en el &lt;a href=&quot;http://ar.buzzear.net/documentos/FAQ&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;FAQ de Buzzear&lt;/a&gt;...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No tiene nada que ver con este post&#8230; pero bueno, entiendo que te referís al ranking&#8230; Podés leer como funciona en el <a href="http://ar.buzzear.net/documentos/FAQ" rel="nofollow">FAQ de Buzzear</a>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ptc recargado (Espectaculos )</title>
		<link>http://blog.37pixels.net/2007/11/03/estadisticas-de-sistemas-de-blogs-en-buzzear/comment-page-1/#comment-71</link>
		<dc:creator>Ptc recargado (Espectaculos )</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 13:26:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.37pixels.net/2007/11/03/estadisticas-de-sistemas-de-blogs-en-buzzear/#comment-71</guid>
		<description>No entiendo como funciona el servicio. Nosotros estamos hace días estancados en el puesto 492  y somo un blog actualizado y popular . ¿Cómo hace la gente para votarnos?
Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No entiendo como funciona el servicio. Nosotros estamos hace días estancados en el puesto 492  y somo un blog actualizado y popular . ¿Cómo hace la gente para votarnos?<br />
Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
